Table of Contents

Benchmarks

This document presents benchmarks conducted to evaluate various operations on a specific system configuration. The system details are as follows:

BenchmarkDotNet v0.13.12, Windows 11 (10.0.22631.3296/23H2/2023Update/SunValley3)
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
.NET SDK 8.0.101
  [Host]    : .NET 8.0.1 (8.0.123.58001), X64 RyuJIT AVX-512F+CD+BW+DQ+VL+VBMI
  Scalar    : .NET 8.0.1 (8.0.123.58001), X64 RyuJIT
  Vector128 : .NET 8.0.1 (8.0.123.58001), X64 RyuJIT AVX
  Vector256 : .NET 8.0.1 (8.0.123.58001), X64 RyuJIT AVX2
  Vector512 : .NET 8.0.1 (8.0.123.58001), X64 RyuJIT AVX-512F+CD+BW+DQ+VL+VBMI

The system supports vectorization up to 512 bits. Benchmarks are conducted both with and without vectorization for each supported vectorization size.

Benchmark Jobs

Four distinct jobs are included in the benchmarks:

  • Scalar: No SIMD support
  • Vector128: using 128-bit SIMD support
  • Vector256: using 256-bit SIMD support
  • Vector512: using 512-bit SIMD support

Benchmark Scenarios

The benchmarks encompass the following scenarios:

  • Baseline_*: Simple iteration without explicit optimizations
  • LINQ_*: using LINQ (when available)
  • System_*: using System.Numerics.Tensors
  • NetFabric_*: using NetFabric.Numerics.Tensors

The source code for the benchmarks can be accessed here.

Test Cases and Considerations

Benchmarks were conducted on small source spans (5 items) as well as larger ones (100 items). Various scenarios of operators and their applications were covered. The baseline for each scenario involved equivalent operations using a for loop, with no optimizations applied other than those automatically added by the JIT compiler.

It's important to note that while these benchmarks provide insights into the performance characteristics of the library, they are not exhaustive and are not intended to serve as a comprehensive performance analysis. They aim to offer a general understanding of the library's performance under different scenarios.

Results

Negate

Applying a vectorizable unary operator on a span.

Method Job Categories Count Mean StdDev Ratio
Baseline_Double Scalar Double 100 45.573 ns 0.2966 ns baseline
System_Double Scalar Double 100 29.756 ns 0.1381 ns 1.53x faster
NetFabric_Double Scalar Double 100 26.658 ns 0.1550 ns 1.71x faster
Baseline_Double Vector128 Double 100 47.152 ns 2.1215 ns 1.06x slower
System_Double Vector128 Double 100 12.626 ns 0.1176 ns 3.61x faster
NetFabric_Double Vector128 Double 100 14.744 ns 0.2733 ns 3.09x faster
Baseline_Double Vector256 Double 100 32.666 ns 0.3011 ns 1.40x faster
System_Double Vector256 Double 100 10.927 ns 0.0521 ns 4.17x faster
NetFabric_Double Vector256 Double 100 9.304 ns 0.0298 ns 4.90x faster
Baseline_Double Vector512 Double 100 47.302 ns 1.9834 ns 1.05x slower
System_Double Vector512 Double 100 11.154 ns 0.0398 ns 4.09x faster
NetFabric_Double Vector512 Double 100 9.813 ns 0.0464 ns 4.64x faster
Baseline_Float Scalar Float 100 45.061 ns 0.2763 ns baseline
System_Float Scalar Float 100 29.691 ns 0.6771 ns 1.52x faster
NetFabric_Float Scalar Float 100 27.657 ns 0.4055 ns 1.63x faster
Baseline_Float Vector128 Float 100 47.998 ns 2.1608 ns 1.05x slower
System_Float Vector128 Float 100 9.232 ns 0.0872 ns 4.88x faster
NetFabric_Float Vector128 Float 100 9.161 ns 0.0973 ns 4.92x faster
Baseline_Float Vector256 Float 100 32.591 ns 0.2715 ns 1.38x faster
System_Float Vector256 Float 100 8.053 ns 0.0349 ns 5.59x faster
NetFabric_Float Vector256 Float 100 7.088 ns 0.0503 ns 6.35x faster
Baseline_Float Vector512 Float 100 47.134 ns 2.0154 ns 1.05x slower
System_Float Vector512 Float 100 8.638 ns 0.0700 ns 5.22x faster
NetFabric_Float Vector512 Float 100 8.214 ns 0.0763 ns 5.48x faster
Baseline_Half Scalar Half 100 767.767 ns 2.5521 ns baseline
System_Half Scalar Half 100 760.971 ns 1.9508 ns 1.01x faster
NetFabric_Half Scalar Half 100 758.768 ns 2.0240 ns 1.01x faster
Baseline_Half Vector128 Half 100 642.664 ns 0.7075 ns 1.19x faster
System_Half Vector128 Half 100 639.995 ns 2.0392 ns 1.20x faster
NetFabric_Half Vector128 Half 100 644.216 ns 2.7896 ns 1.19x faster
Baseline_Half Vector256 Half 100 647.412 ns 4.6062 ns 1.19x faster
System_Half Vector256 Half 100 639.948 ns 4.1512 ns 1.20x faster
NetFabric_Half Vector256 Half 100 642.387 ns 3.0127 ns 1.20x faster
Baseline_Half Vector512 Half 100 644.374 ns 2.6637 ns 1.19x faster
System_Half Vector512 Half 100 644.819 ns 6.5954 ns 1.19x faster
NetFabric_Half Vector512 Half 100 649.468 ns 3.9853 ns 1.18x faster
Baseline_Int Scalar Int 100 35.906 ns 0.4704 ns baseline
System_Int Scalar Int 100 29.608 ns 0.7775 ns 1.21x faster
NetFabric_Int Scalar Int 100 30.740 ns 0.2080 ns 1.17x faster
Baseline_Int Vector128 Int 100 36.527 ns 0.3254 ns 1.02x slower
System_Int Vector128 Int 100 9.831 ns 0.0608 ns 3.65x faster
NetFabric_Int Vector128 Int 100 13.548 ns 0.0619 ns 2.65x faster
Baseline_Int Vector256 Int 100 36.767 ns 0.4214 ns 1.03x slower
System_Int Vector256 Int 100 7.482 ns 0.0695 ns 4.80x faster
NetFabric_Int Vector256 Int 100 12.252 ns 0.0617 ns 2.93x faster
Baseline_Int Vector512 Int 100 36.467 ns 0.1628 ns 1.02x slower
System_Int Vector512 Int 100 12.493 ns 0.0274 ns 2.87x faster
NetFabric_Int Vector512 Int 100 11.466 ns 0.0437 ns 3.13x faster
Baseline_Long Scalar Long 100 36.301 ns 0.2350 ns baseline
System_Long Scalar Long 100 29.256 ns 0.1246 ns 1.24x faster
NetFabric_Long Scalar Long 100 31.201 ns 0.1614 ns 1.16x faster
Baseline_Long Vector128 Long 100 36.455 ns 0.2352 ns 1.00x slower
System_Long Vector128 Long 100 14.563 ns 0.1236 ns 2.49x faster
NetFabric_Long Vector128 Long 100 18.382 ns 0.1982 ns 1.98x faster
Baseline_Long Vector256 Long 100 36.484 ns 0.3588 ns 1.00x slower
System_Long Vector256 Long 100 11.685 ns 0.0431 ns 3.11x faster
NetFabric_Long Vector256 Long 100 10.807 ns 0.0716 ns 3.36x faster
Baseline_Long Vector512 Long 100 36.663 ns 0.2058 ns 1.01x slower
System_Long Vector512 Long 100 10.474 ns 0.0600 ns 3.47x faster
NetFabric_Long Vector512 Long 100 10.635 ns 0.1332 ns 3.41x faster
Baseline_Short Scalar Short 100 40.951 ns 0.3544 ns baseline
System_Short Scalar Short 100 40.886 ns 0.4036 ns 1.00x faster
NetFabric_Short Scalar Short 100 36.349 ns 0.2416 ns 1.13x faster
Baseline_Short Vector128 Short 100 41.558 ns 0.2594 ns 1.01x slower
System_Short Vector128 Short 100 7.253 ns 0.0736 ns 5.65x faster
NetFabric_Short Vector128 Short 100 8.133 ns 0.0460 ns 5.04x faster
Baseline_Short Vector256 Short 100 41.490 ns 0.3011 ns 1.01x slower
System_Short Vector256 Short 100 5.168 ns 0.0518 ns 7.93x faster
NetFabric_Short Vector256 Short 100 6.172 ns 0.0951 ns 6.64x faster
Baseline_Short Vector512 Short 100 41.288 ns 0.1954 ns 1.01x slower
System_Short Vector512 Short 100 5.517 ns 0.0320 ns 7.43x faster
NetFabric_Short Vector512 Short 100 6.571 ns 0.0211 ns 6.24x faster

Add

Applying a vectorizable binary operator on two spans.

Method Job Categories Count Mean StdDev Ratio
Baseline_Double Scalar Double 100 42.838 ns 0.5474 ns baseline
System_Double Scalar Double 100 30.240 ns 0.1343 ns 1.42x faster
NetFabric_Double Scalar Double 100 27.300 ns 0.1176 ns 1.57x faster
Baseline_Double Vector128 Double 100 47.762 ns 0.6866 ns 1.12x slower
System_Double Vector128 Double 100 20.282 ns 0.0841 ns 2.11x faster
NetFabric_Double Vector128 Double 100 20.364 ns 0.1156 ns 2.10x faster
Baseline_Double Vector256 Double 100 47.177 ns 0.3005 ns 1.10x slower
System_Double Vector256 Double 100 16.653 ns 0.0518 ns 2.57x faster
NetFabric_Double Vector256 Double 100 13.296 ns 0.0712 ns 3.22x faster
Baseline_Double Vector512 Double 100 47.769 ns 0.4299 ns 1.12x slower
System_Double Vector512 Double 100 17.823 ns 0.0964 ns 2.40x faster
NetFabric_Double Vector512 Double 100 13.988 ns 0.0918 ns 3.06x faster
Baseline_Float Scalar Float 100 46.910 ns 0.2536 ns baseline
System_Float Scalar Float 100 30.420 ns 0.1175 ns 1.54x faster
NetFabric_Float Scalar Float 100 27.097 ns 0.1320 ns 1.73x faster
Baseline_Float Vector128 Float 100 40.948 ns 0.6031 ns 1.14x faster
System_Float Vector128 Float 100 14.220 ns 0.0738 ns 3.30x faster
NetFabric_Float Vector128 Float 100 12.781 ns 0.0379 ns 3.67x faster
Baseline_Float Vector256 Float 100 40.751 ns 0.3792 ns 1.15x faster
System_Float Vector256 Float 100 10.541 ns 0.0632 ns 4.45x faster
NetFabric_Float Vector256 Float 100 10.306 ns 0.0569 ns 4.55x faster
Baseline_Float Vector512 Float 100 40.859 ns 0.5954 ns 1.15x faster
System_Float Vector512 Float 100 11.316 ns 0.0517 ns 4.15x faster
NetFabric_Float Vector512 Float 100 10.274 ns 0.0545 ns 4.57x faster
Baseline_Half Scalar Half 100 999.391 ns 0.9589 ns baseline
System_Half Scalar Half 100 997.099 ns 3.8572 ns 1.00x faster
NetFabric_Half Scalar Half 100 995.374 ns 3.8658 ns 1.00x faster
Baseline_Half Vector128 Half 100 911.213 ns 3.2180 ns 1.10x faster
System_Half Vector128 Half 100 885.748 ns 2.5029 ns 1.13x faster
NetFabric_Half Vector128 Half 100 887.482 ns 3.0970 ns 1.13x faster
Baseline_Half Vector256 Half 100 915.089 ns 6.6291 ns 1.09x faster
System_Half Vector256 Half 100 887.685 ns 3.2944 ns 1.13x faster
NetFabric_Half Vector256 Half 100 887.629 ns 3.2086 ns 1.13x faster
Baseline_Half Vector512 Half 100 912.210 ns 2.0226 ns 1.10x faster
System_Half Vector512 Half 100 886.560 ns 2.3231 ns 1.13x faster
NetFabric_Half Vector512 Half 100 885.757 ns 1.8336 ns 1.13x faster
Baseline_Int Scalar Int 100 47.679 ns 0.3331 ns baseline
System_Int Scalar Int 100 37.232 ns 0.1545 ns 1.28x faster
NetFabric_Int Scalar Int 100 33.680 ns 0.1329 ns 1.42x faster
Baseline_Int Vector128 Int 100 50.704 ns 0.1286 ns 1.06x slower
System_Int Vector128 Int 100 15.799 ns 0.0674 ns 3.02x faster
NetFabric_Int Vector128 Int 100 13.488 ns 0.1433 ns 3.54x faster
Baseline_Int Vector256 Int 100 48.321 ns 0.3998 ns 1.01x slower
System_Int Vector256 Int 100 12.430 ns 0.0301 ns 3.84x faster
NetFabric_Int Vector256 Int 100 10.519 ns 0.1974 ns 4.53x faster
Baseline_Int Vector512 Int 100 48.420 ns 0.3729 ns 1.02x slower
System_Int Vector512 Int 100 13.326 ns 0.0623 ns 3.58x faster
NetFabric_Int Vector512 Int 100 10.261 ns 0.0552 ns 4.65x faster
Baseline_Long Scalar Long 100 47.667 ns 0.3977 ns baseline
System_Long Scalar Long 100 36.912 ns 0.1346 ns 1.29x faster
NetFabric_Long Scalar Long 100 35.274 ns 0.1377 ns 1.35x faster
Baseline_Long Vector128 Long 100 47.490 ns 0.6803 ns 1.00x faster
System_Long Vector128 Long 100 20.943 ns 0.0900 ns 2.28x faster
NetFabric_Long Vector128 Long 100 25.661 ns 0.1937 ns 1.86x faster
Baseline_Long Vector256 Long 100 48.330 ns 0.6507 ns 1.01x slower
System_Long Vector256 Long 100 17.558 ns 0.0552 ns 2.71x faster
NetFabric_Long Vector256 Long 100 14.723 ns 0.1270 ns 3.24x faster
Baseline_Long Vector512 Long 100 47.401 ns 0.5282 ns 1.01x faster
System_Long Vector512 Long 100 17.561 ns 0.0920 ns 2.71x faster
NetFabric_Long Vector512 Long 100 13.943 ns 0.0869 ns 3.42x faster
Baseline_Short Scalar Short 100 52.775 ns 0.2422 ns baseline
System_Short Scalar Short 100 45.858 ns 0.1945 ns 1.15x faster
NetFabric_Short Scalar Short 100 43.392 ns 0.1510 ns 1.22x faster
Baseline_Short Vector128 Short 100 54.653 ns 1.5272 ns 1.04x slower
System_Short Vector128 Short 100 9.671 ns 0.0582 ns 5.45x faster
NetFabric_Short Vector128 Short 100 11.470 ns 0.1263 ns 4.60x faster
Baseline_Short Vector256 Short 100 52.536 ns 0.3891 ns 1.00x faster
System_Short Vector256 Short 100 6.239 ns 0.0472 ns 8.46x faster
NetFabric_Short Vector256 Short 100 9.148 ns 0.0540 ns 5.77x faster
Baseline_Short Vector512 Short 100 52.830 ns 0.3333 ns 1.00x slower
System_Short Vector512 Short 100 7.545 ns 0.0464 ns 7.00x faster
NetFabric_Short Vector512 Short 100 9.329 ns 0.0400 ns 5.66x faster

Min

Applying a vectorizable binary operator with propagation of NaN.

Method Job Categories Count Mean StdDev Ratio
Baseline_Double Scalar Double 100 77.822 ns 0.3262 ns baseline
System_Double Scalar Double 100 68.871 ns 0.4840 ns 1.13x faster
NetFabric_Double Scalar Double 100 86.981 ns 0.6853 ns 1.12x slower
Baseline_Double Vector128 Double 100 96.596 ns 1.7143 ns 1.24x slower
System_Double Vector128 Double 100 34.331 ns 0.2659 ns 2.27x faster
NetFabric_Double Vector128 Double 100 39.739 ns 0.2777 ns 1.96x faster
Baseline_Double Vector256 Double 100 82.876 ns 1.2040 ns 1.06x slower
System_Double Vector256 Double 100 20.034 ns 0.1042 ns 3.89x faster
NetFabric_Double Vector256 Double 100 21.825 ns 0.1232 ns 3.57x faster
Baseline_Double Vector512 Double 100 51.904 ns 0.2927 ns 1.50x faster
System_Double Vector512 Double 100 27.181 ns 0.1602 ns 2.86x faster
NetFabric_Double Vector512 Double 100 21.818 ns 0.0917 ns 3.57x faster
Baseline_Float Scalar Float 100 78.342 ns 0.8300 ns baseline
System_Float Scalar Float 100 68.697 ns 0.4501 ns 1.14x faster
NetFabric_Float Scalar Float 100 85.124 ns 0.6446 ns 1.09x slower
Baseline_Float Vector128 Float 100 101.167 ns 0.5612 ns 1.29x slower
System_Float Vector128 Float 100 19.894 ns 0.1286 ns 3.94x faster
NetFabric_Float Vector128 Float 100 21.724 ns 0.1460 ns 3.61x faster
Baseline_Float Vector256 Float 100 102.121 ns 1.1186 ns 1.30x slower
System_Float Vector256 Float 100 13.085 ns 0.1873 ns 5.99x faster
NetFabric_Float Vector256 Float 100 14.734 ns 0.0741 ns 5.32x faster
Baseline_Float Vector512 Float 100 51.630 ns 0.2217 ns 1.52x faster
System_Float Vector512 Float 100 13.855 ns 0.0906 ns 5.65x faster
NetFabric_Float Vector512 Float 100 13.948 ns 0.0720 ns 5.61x faster
Baseline_Half Scalar Half 100 883.888 ns 2.8508 ns baseline
System_Half Scalar Half 100 880.562 ns 1.4729 ns 1.00x faster
NetFabric_Half Scalar Half 100 893.825 ns 2.5456 ns 1.01x slower
Baseline_Half Vector128 Half 100 757.449 ns 4.0445 ns 1.17x faster
System_Half Vector128 Half 100 763.809 ns 2.6164 ns 1.16x faster
NetFabric_Half Vector128 Half 100 760.726 ns 4.4007 ns 1.16x faster
Baseline_Half Vector256 Half 100 756.132 ns 3.4296 ns 1.17x faster
System_Half Vector256 Half 100 764.713 ns 4.1691 ns 1.16x faster
NetFabric_Half Vector256 Half 100 759.633 ns 2.6422 ns 1.16x faster
Baseline_Half Vector512 Half 100 865.753 ns 2.2094 ns 1.02x faster
System_Half Vector512 Half 100 863.612 ns 2.5026 ns 1.02x faster
NetFabric_Half Vector512 Half 100 867.104 ns 1.8447 ns 1.02x faster
Baseline_Int Scalar Int 100 51.976 ns 0.3824 ns baseline
System_Int Scalar Int 100 35.131 ns 0.2025 ns 1.48x faster
NetFabric_Int Scalar Int 100 33.484 ns 0.1669 ns 1.55x faster
Baseline_Int Vector128 Int 100 51.267 ns 0.2203 ns 1.01x faster
System_Int Vector128 Int 100 14.950 ns 0.1110 ns 3.48x faster
NetFabric_Int Vector128 Int 100 12.695 ns 0.0619 ns 4.09x faster
Baseline_Int Vector256 Int 100 52.505 ns 0.4324 ns 1.01x slower
System_Int Vector256 Int 100 12.779 ns 0.0542 ns 4.07x faster
NetFabric_Int Vector256 Int 100 10.157 ns 0.0634 ns 5.12x faster
Baseline_Int Vector512 Int 100 52.323 ns 0.1651 ns 1.01x slower
System_Int Vector512 Int 100 13.103 ns 0.0907 ns 3.97x faster
NetFabric_Int Vector512 Int 100 10.275 ns 0.0453 ns 5.06x faster
Baseline_Long Scalar Long 100 52.713 ns 0.4538 ns baseline
System_Long Scalar Long 100 34.924 ns 0.3090 ns 1.51x faster
NetFabric_Long Scalar Long 100 33.423 ns 0.0927 ns 1.58x faster
Baseline_Long Vector128 Long 100 75.910 ns 2.1183 ns 1.45x slower
System_Long Vector128 Long 100 21.505 ns 0.0783 ns 2.45x faster
NetFabric_Long Vector128 Long 100 25.719 ns 0.2887 ns 2.05x faster
Baseline_Long Vector256 Long 100 75.608 ns 1.5240 ns 1.43x slower
System_Long Vector256 Long 100 17.885 ns 0.0486 ns 2.95x faster
NetFabric_Long Vector256 Long 100 15.290 ns 0.0587 ns 3.45x faster
Baseline_Long Vector512 Long 100 74.174 ns 0.3423 ns 1.41x slower
System_Long Vector512 Long 100 18.898 ns 0.1029 ns 2.79x faster
NetFabric_Long Vector512 Long 100 14.279 ns 0.1114 ns 3.69x faster
Baseline_Short Scalar Short 100 53.586 ns 0.3659 ns baseline
System_Short Scalar Short 100 46.125 ns 0.3830 ns 1.16x faster
NetFabric_Short Scalar Short 100 41.945 ns 0.5680 ns 1.28x faster
Baseline_Short Vector128 Short 100 59.540 ns 0.5334 ns 1.11x slower
System_Short Vector128 Short 100 10.624 ns 0.0495 ns 5.04x faster
NetFabric_Short Vector128 Short 100 12.153 ns 0.0755 ns 4.41x faster
Baseline_Short Vector256 Short 100 59.430 ns 0.4117 ns 1.11x slower
System_Short Vector256 Short 100 6.224 ns 0.0330 ns 8.62x faster
NetFabric_Short Vector256 Short 100 9.478 ns 0.0505 ns 5.65x faster
Baseline_Short Vector512 Short 100 59.545 ns 0.4133 ns 1.11x slower
System_Short Vector512 Short 100 7.552 ns 0.0554 ns 7.10x faster
NetFabric_Short Vector512 Short 100 8.903 ns 0.0664 ns 6.02x faster

Add Value

Applying a vectorizable binary operator on a span and a fixed scalar value.

Method Job Categories Count Mean StdDev Ratio
Baseline_Double Scalar Double 100 30.491 ns 0.2496 ns baseline
System_Double Scalar Double 100 30.656 ns 0.2597 ns 1.01x slower
NetFabric_Double Scalar Double 100 23.163 ns 0.2204 ns 1.32x faster
Baseline_Double Vector128 Double 100 28.773 ns 0.2517 ns 1.06x faster
System_Double Vector128 Double 100 14.443 ns 0.0950 ns 2.11x faster
NetFabric_Double Vector128 Double 100 15.381 ns 0.1444 ns 1.99x faster
Baseline_Double Vector256 Double 100 28.832 ns 0.2141 ns 1.06x faster
System_Double Vector256 Double 100 10.916 ns 0.0433 ns 2.79x faster
NetFabric_Double Vector256 Double 100 9.413 ns 0.1037 ns 3.24x faster
Baseline_Double Vector512 Double 100 28.806 ns 0.3041 ns 1.06x faster
System_Double Vector512 Double 100 11.155 ns 0.0419 ns 2.73x faster
NetFabric_Double Vector512 Double 100 10.368 ns 0.0690 ns 2.94x faster
Baseline_Float Scalar Float 100 31.094 ns 0.3901 ns baseline
System_Float Scalar Float 100 29.603 ns 0.3048 ns 1.05x faster
NetFabric_Float Scalar Float 100 23.029 ns 0.1304 ns 1.35x faster
Baseline_Float Vector128 Float 100 48.725 ns 1.8406 ns 1.56x slower
System_Float Vector128 Float 100 9.178 ns 0.0628 ns 3.39x faster
NetFabric_Float Vector128 Float 100 9.732 ns 0.1437 ns 3.20x faster
Baseline_Float Vector256 Float 100 28.264 ns 0.2363 ns 1.10x faster
System_Float Vector256 Float 100 8.336 ns 0.0831 ns 3.73x faster
NetFabric_Float Vector256 Float 100 6.873 ns 0.0598 ns 4.52x faster
Baseline_Float Vector512 Float 100 48.878 ns 1.4262 ns 1.57x slower
System_Float Vector512 Float 100 8.364 ns 0.0216 ns 3.71x faster
NetFabric_Float Vector512 Float 100 8.289 ns 0.0368 ns 3.75x faster
Baseline_Half Scalar Half 100 992.662 ns 4.3637 ns baseline
System_Half Scalar Half 100 983.645 ns 3.8075 ns 1.01x faster
NetFabric_Half Scalar Half 100 1,000.728 ns 3.2709 ns 1.01x slower
Baseline_Half Vector128 Half 100 894.462 ns 2.2043 ns 1.11x faster
System_Half Vector128 Half 100 875.850 ns 2.5469 ns 1.13x faster
NetFabric_Half Vector128 Half 100 877.771 ns 2.2985 ns 1.13x faster
Baseline_Half Vector256 Half 100 895.050 ns 1.3509 ns 1.11x faster
System_Half Vector256 Half 100 875.080 ns 2.0255 ns 1.13x faster
NetFabric_Half Vector256 Half 100 879.065 ns 1.8564 ns 1.13x faster
Baseline_Half Vector512 Half 100 895.426 ns 1.7073 ns 1.11x faster
System_Half Vector512 Half 100 877.551 ns 3.3208 ns 1.13x faster
NetFabric_Half Vector512 Half 100 876.934 ns 2.6832 ns 1.13x faster
Baseline_Int Scalar Int 100 44.760 ns 0.6570 ns baseline
System_Int Scalar Int 100 36.937 ns 0.1208 ns 1.21x faster
NetFabric_Int Scalar Int 100 33.508 ns 0.1485 ns 1.34x faster
Baseline_Int Vector128 Int 100 35.064 ns 0.3169 ns 1.28x faster
System_Int Vector128 Int 100 11.550 ns 0.0417 ns 3.88x faster
NetFabric_Int Vector128 Int 100 10.248 ns 0.0604 ns 4.37x faster
Baseline_Int Vector256 Int 100 34.246 ns 0.1734 ns 1.31x faster
System_Int Vector256 Int 100 8.310 ns 0.0370 ns 5.39x faster
NetFabric_Int Vector256 Int 100 7.636 ns 0.0398 ns 5.86x faster
Baseline_Int Vector512 Int 100 34.726 ns 0.1851 ns 1.29x faster
System_Int Vector512 Int 100 12.269 ns 0.0535 ns 3.65x faster
NetFabric_Int Vector512 Int 100 10.999 ns 0.0325 ns 4.07x faster
Baseline_Long Scalar Long 100 45.567 ns 1.5187 ns baseline
System_Long Scalar Long 100 36.564 ns 0.2023 ns 1.24x faster
NetFabric_Long Scalar Long 100 33.437 ns 0.1774 ns 1.36x faster
Baseline_Long Vector128 Long 100 34.554 ns 0.3545 ns 1.31x faster
System_Long Vector128 Long 100 13.107 ns 0.0771 ns 3.46x faster
NetFabric_Long Vector128 Long 100 24.331 ns 0.2522 ns 1.86x faster
Baseline_Long Vector256 Long 100 34.498 ns 0.4009 ns 1.32x faster
System_Long Vector256 Long 100 11.127 ns 0.0865 ns 4.07x faster
NetFabric_Long Vector256 Long 100 9.689 ns 0.0644 ns 4.67x faster
Baseline_Long Vector512 Long 100 34.803 ns 0.1882 ns 1.30x faster
System_Long Vector512 Long 100 10.955 ns 0.0720 ns 4.14x faster
NetFabric_Long Vector512 Long 100 10.202 ns 0.0799 ns 4.44x faster
Baseline_Short Scalar Short 100 39.386 ns 0.4163 ns baseline
System_Short Scalar Short 100 40.853 ns 0.1484 ns 1.04x slower
NetFabric_Short Scalar Short 100 36.261 ns 0.1594 ns 1.09x faster
Baseline_Short Vector128 Short 100 39.172 ns 0.2904 ns 1.01x faster
System_Short Vector128 Short 100 6.859 ns 0.0512 ns 5.74x faster
NetFabric_Short Vector128 Short 100 7.834 ns 0.1299 ns 5.03x faster
Baseline_Short Vector256 Short 100 39.163 ns 0.5241 ns 1.01x faster
System_Short Vector256 Short 100 5.024 ns 0.0321 ns 7.84x faster
NetFabric_Short Vector256 Short 100 6.008 ns 0.0401 ns 6.55x faster
Baseline_Short Vector512 Short 100 38.894 ns 0.5157 ns 1.01x faster
System_Short Vector512 Short 100 5.725 ns 0.0396 ns 6.88x faster
NetFabric_Short Vector512 Short 100 5.886 ns 0.0306 ns 6.69x faster

AddMultiply

Applying a vectorizable ternary operator on three spans.

Method Job Categories Count Mean StdDev Ratio
Baseline_Double Scalar Double 100 53.194 ns 0.5459 ns baseline
System_Double Scalar Double 100 40.778 ns 0.1742 ns 1.30x faster
NetFabric_Double Scalar Double 100 38.343 ns 0.1443 ns 1.39x faster
Baseline_Double Vector128 Double 100 53.476 ns 0.4960 ns 1.01x slower
System_Double Vector128 Double 100 28.606 ns 0.1557 ns 1.86x faster
NetFabric_Double Vector128 Double 100 28.967 ns 0.1387 ns 1.84x faster
Baseline_Double Vector256 Double 100 53.079 ns 0.2441 ns 1.00x faster
System_Double Vector256 Double 100 19.916 ns 0.0737 ns 2.67x faster
NetFabric_Double Vector256 Double 100 18.981 ns 0.0716 ns 2.80x faster
Baseline_Double Vector512 Double 100 52.691 ns 0.4285 ns 1.01x faster
System_Double Vector512 Double 100 22.735 ns 0.1027 ns 2.34x faster
NetFabric_Double Vector512 Double 100 18.626 ns 0.0902 ns 2.86x faster
Baseline_Float Scalar Float 100 51.615 ns 0.2995 ns baseline
System_Float Scalar Float 100 40.463 ns 0.1519 ns 1.28x faster
NetFabric_Float Scalar Float 100 38.171 ns 0.0796 ns 1.35x faster
Baseline_Float Vector128 Float 100 52.654 ns 0.1693 ns 1.02x slower
System_Float Vector128 Float 100 19.467 ns 0.0949 ns 2.65x faster
NetFabric_Float Vector128 Float 100 18.488 ns 0.0830 ns 2.79x faster
Baseline_Float Vector256 Float 100 52.849 ns 0.3430 ns 1.02x slower
System_Float Vector256 Float 100 16.036 ns 0.0519 ns 3.22x faster
NetFabric_Float Vector256 Float 100 14.800 ns 0.0487 ns 3.49x faster
Baseline_Float Vector512 Float 100 53.026 ns 0.2116 ns 1.03x slower
System_Float Vector512 Float 100 16.049 ns 0.1000 ns 3.22x faster
NetFabric_Float Vector512 Float 100 15.217 ns 0.0473 ns 3.39x faster
Baseline_Half Scalar Half 100 1,618.204 ns 3.5398 ns baseline
System_Half Scalar Half 100 2,381.759 ns 2.3965 ns 1.47x slower
NetFabric_Half Scalar Half 100 2,375.177 ns 2.8007 ns 1.47x slower
Baseline_Half Vector128 Half 100 1,455.613 ns 6.4194 ns 1.11x faster
System_Half Vector128 Half 100 2,278.200 ns 14.9670 ns 1.41x slower
NetFabric_Half Vector128 Half 100 2,272.810 ns 9.7295 ns 1.40x slower
Baseline_Half Vector256 Half 100 1,459.872 ns 9.3435 ns 1.11x faster
System_Half Vector256 Half 100 2,272.492 ns 14.8960 ns 1.40x slower
NetFabric_Half Vector256 Half 100 2,270.518 ns 5.6785 ns 1.40x slower
Baseline_Half Vector512 Half 100 1,454.237 ns 6.5861 ns 1.11x faster
System_Half Vector512 Half 100 2,275.960 ns 12.6515 ns 1.41x slower
NetFabric_Half Vector512 Half 100 2,277.877 ns 13.1558 ns 1.41x slower
Baseline_Int Scalar Int 100 59.095 ns 0.4008 ns baseline
System_Int Scalar Int 100 52.993 ns 0.2280 ns 1.12x faster
NetFabric_Int Scalar Int 100 45.341 ns 0.1997 ns 1.30x faster
Baseline_Int Vector128 Int 100 59.250 ns 0.5185 ns 1.00x slower
System_Int Vector128 Int 100 19.522 ns 0.2302 ns 3.03x faster
NetFabric_Int Vector128 Int 100 18.133 ns 0.0982 ns 3.26x faster
Baseline_Int Vector256 Int 100 59.131 ns 0.4722 ns 1.00x slower
System_Int Vector256 Int 100 15.924 ns 0.0793 ns 3.71x faster
NetFabric_Int Vector256 Int 100 13.997 ns 0.0616 ns 4.22x faster
Baseline_Int Vector512 Int 100 58.863 ns 0.3824 ns 1.00x faster
System_Int Vector512 Int 100 14.588 ns 0.1058 ns 4.05x faster
NetFabric_Int Vector512 Int 100 14.360 ns 0.1070 ns 4.11x faster
Baseline_Long Scalar Long 100 59.422 ns 0.7016 ns baseline
System_Long Scalar Long 100 52.869 ns 0.4472 ns 1.12x faster
